Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) SMPN 4 Gantung 2025/2026
Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 merupakan komponen krusial dalam sistem evaluasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Gantung. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tolok ukur fundamental untuk mengukur tingkat capaian kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta didik selama proses pembelajaran dalam satu semester. Pelaksanaan PSAS yang terstruktur dan objektif menjadi landasan penting bagi sekolah untuk memetakan efektivitas pengajaran dan merancang strategi peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang.
PELAKSANAAN
PENILAIAN SUMATIF AKHIR SEMESTER (PSAS) GANJIL
SMP NEGERI 4 GANTUNG TAHUN AJARAN 2025/2026
A. PENDAHULUAN
Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 merupakan komponen krusial dalam sistem evaluasi pembelajaran di SMP Negeri 4 Gantung. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tolok ukur fundamental untuk mengukur tingkat capaian kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta didik selama proses pembelajaran dalam satu semester. Pelaksanaan PSAS yang terstruktur dan objektif menjadi landasan penting bagi sekolah untuk memetakan efektivitas pengajaran dan merancang strategi peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang.
Pelaksanaan kegiatan Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Gantung Nomor DK.05.00 /181/SMPN4GTG/2025 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses.
- Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026.
Adapun tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- Mengukur dan mengevaluasi capaian kompetensi peserta didik pada seluruh mata pelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama Semester Ganjil.
- Menyediakan data dan informasi yang valid sebagai bahan evaluasi bagi peserta didik untuk perbaikan proses belajar serta bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Mempersiapkan peserta didik secara akademik dan mental untuk melanjutkan proses pembelajaran ke tahap atau jenjang berikutnya dengan lebih matang.
Uraian mengenai aspek teknis pelaksanaan kegiatan akan dipaparkan secara rinci pada bagian selanjutnya.
B. PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan PSAS Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 telah diatur secara sistematis untuk menjamin kelancaran dan validitas proses penilaian.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- Waktu: Senin–Jumat, 1 s.d. 5 Desember 2025
- Tempat: Lingkungan SMP Negeri 4 Gantung
Peserta Kegiatan
Peserta yang mengikuti kegiatan Penilaian Sumatif Akhir Semester ini adalah seluruh peserta didik kelas VII, VIII, dan IX SMP Negeri 4 Gantung Tahun Ajaran 2025/2026.
Bentuk dan Materi Soal
Metode penilaian yang digunakan adalah Paper Base Test (PBS). Seluruh naskah soal disajikan dalam bentuk Pilihan Ganda, mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan selama Semester Ganjil. Penyusunan naskah soal dilakukan secara profesional oleh TIM Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk memastikan kesesuaian soal dengan capaian pembelajaran yang ditargetkan.
Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kerja sama tim yang solid dalam struktur organisasi pelaksana.
C. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA
Untuk menjamin kelancaran, objektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan PSAS, telah dibentuk sebuah struktur kepanitiaan yang solid berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
Susunan Panitia PSAS Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026
| No. | Nama / NIP / NIPPPK | Jabatan dalam Panitia |
|---|---|---|
| 1. | SUMIATI, M.Pd NIP. 19750323 199903 2 003 | Penanggung Jawab |
| 2. | ANNISA NUR AZIZ NIP. 19961108 202012 2 001 | Ketua |
| 3. | HERIYANTO, S.H.I NIP. 19840731 201001 1 001 | Wakil Ketua |
| 4. | JUMRIADINIP. 19791116 200103 1 001 | Sekretaris |
| 5. | HENRI SUSSANTRIA, S.Pd NIP. 19890518 201402 1 001 | Bendahara |
| 6. | BASTIAN SAHMINAN, S.Pd NIP. 19660305 199703 1 004 | Koordinator Seksi Perlengkapan |
| 7. | TARIPAR NABABAN NIP. 19850215 201402 1 002 | Anggota Seksi Perlengkapan |
| 8. | CHANDRA, BNIP. - | Anggota Seksi Perlengkapan |
| 9. | IBNU ADITYA SAPUTRA, S.Pd NIP. 19901021 201402 1 002 | Anggota Seksi Perlengkapan |
| 10. | KHOLID ADITYA, S.Pd NIP. 199210032020121001 | Koordinator Seksi Penata Ruang |
| 11. | EVA SUSANTI, S.Pd NIP. 19750611 200604 2 005 | Anggota Seksi Penata Ruang |
| 12. | GIONARDI, S.Pd NIPPPK. 199408062023211008 | Anggota Seksi Penata Ruang |
| 13. | RAHMADANY SAPUTRA, S.Pd NIP. 19900320 201402 1 001 | Anggota Seksi Penata Ruang |
| 14. | NURUL AKBAR, S.Pd NIPPPK. 199204132023211004 | Anggota Seksi Penata Ruang |
| 15. | RIKI ADI PUTRA, S.Pd NIP. 199109042024211006 | Anggota Seksi Penata Ruang |
| 16. | MUHAMMAD IKBAL FAKHROZI, S.Pd NIP. - | Anggota Seksi Penata Ruang |
| 17. | SUSIEN, S.Pd NIP. 19800711 201001 2 015 | Koordinator Seksi Distribusi Soal |
| 18. | MEILISA DASMAN, S.Pd NIP. 19920509 201902 2 004 | Anggota Seksi Distribusi Soal |
| 19. | ERA GITARIA, S.Pd NIP. 19910217 201402 2003 | Anggota Seksi Distribusi Soal |
| 20. | ANDESKA, S.Pd NIP. 19951212 201902 2 007 | Anggota Seksi Distribusi Soal |
| 21. | ANINDA ADHIGUNA, S.Pd.Gr NIPPPK. 199808082025212043 | Anggota Seksi Distribusi Soal |
| 22. | JUMIATINIP. 199306242025212041 | Anggota Seksi Distribusi Soal |
| 23. | DIANA KESUMA WARDANINIP. 199206242025212024 | Anggota Seksi Distribusi Soal |
| 24. | IRMA YUNITANIP. - | Anggota Seksi Distribusi Soal |
| 25. | RESGIAR CINTIYA OSTRINIP. - | Anggota Seksi Distribusi Soal |
Daftar Pengawas Ruang PSAS Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026
| No. | Nama / NIP / NIPPPK | Kode Pengawas |
|---|---|---|
| 1. | BASTIAN SAHMINAN, S.Pd NIP. 19660305 199703 1 004 | A |
| 2. | SUSIEN, S.Pd NIP. 19800711 201001 2 015 | B |
| 3. | EVA SUSANTI, S.Pd NIP. 19750611 200604 2 005 | C |
| 4. | HERIYANTO, S.H.I NIP. 19840731 201001 1 001 | D |
| 5. | TARIPAR NABABAN NIP. 19850215 201402 1 002 | E |
| 6. | HENRI SUSSANTRIA, S.Pd NIP. 19890518 201402 1 001 | F |
| 7. | RAHMADANY SAPUTRA, S.Pd NIP. 19900320 201402 1 001 | G |
| 8. | IBNU ADITYA SAPUTRA, S.Pd NIP. 19901021 201402 1 002 | H |
| 9. | ERA GITARIA, S.Pd NIP. 19910217 201402 2003 | I |
| 10. | MEILISA DASMAN, S.Pd NIP. 19920509 201902 2 004 | J |
| 11. | ANDESKA, S.Pd NIP. 19951212 201902 2 007 | K |
| 12. | KHOLID ADITYA, S.Pd NIP. 199210032020121001 | L |
| 13. | ANNISA NUR AZIZ NIP. 19961108202012 2 001 | M |
| 14. | GIONARDI, S.Pd NIPPPK. 199408062023211008 | N |
| 15. | NURUL AKBAR, S.Pd NIPPPK. 199204132023211004 | O |
| 16. | RIKI ADI PUTRA, S.Pd NIP. 199109042024211006 | P |
| 17. | MUHAMMAD IKBAL FAKHROZI, S.Pd NIP. - | Q |
| 18. | ANINDA ADHIGUNA, S.Pd.Gr NIPPPK. 199808082025212043 | R |
Daftar Pembuat Soal PSAS Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026
| No. | Nama / NIP / NIPPPK | Mata Pelajaran | Bentuk Soal |
|---|---|---|---|
| 1. | BASTIAN SAHMINAN, S.Pd NIP. 19660305 199703 1 004 | Matematika | Pilihan Ganda |
| 2. | SUSIEN, S.Pd NIP. 19800711 201001 2 015 | IPS | Pilihan Ganda |
| 3. | TARIPAR NABABAN NIP. 19850215 201402 1 002 | IPA | Pilihan Ganda |
| 4. | EVA SUSANTI, S.Pd NIP. 19750611 200604 2 005 | IPS | Pilihan Ganda |
| 5. | HERIYANTO, S.H.I NIP. 19840731 201001 1 001 | PAI | Pilihan Ganda |
| 6. | ANDESKA, S.Pd NIP. 19951212 201902 2 007 | B.Inggris | Pilihan Ganda |
| 7. | KHOLID ADITYA, S.Pd NIP. 199210032020121001 | Matematika | Pilihan Ganda |
| 8. | HENRI SUSSANTRIA, S.Pd NIP. 19890518 201402 1 001 | B.Indonesia | Pilihan Ganda |
| 9. | RAHMADANY SAPUTRA, S.Pd NIP. 19900320 201402 1 001 | B.Inggris | Pilihan Ganda |
| 10. | IBNU ADITYA SAPUTRA, S.Pd NIP. 19901021 201402 1 002 | PKn | Pilihan Ganda |
| 11. | ERA GITARIA, S.Pd NIP. 19910217 201402 2003 | Seni Budaya | Pilihan Ganda |
| 12. | MEILISA DASMAN, S.Pd NIP. 19920509 201902 2 004 | B.Indonesia | Pilihan Ganda |
| 13. | ANNISA NUR AZIZ NIP. 19961108202012 2 001 | IPA | Pilihan Ganda |
| 14. | RIKI ADI PUTRA, S.Pd NIPPPK. 199109042024211006 | Informatika | Pilihan Ganda |
| 15. | NURUL AKBAR, S.Pd NIPPPK. 199204132023211004 | Penjas Orkes | Pilihan Ganda |
| 16. | ANINDA ADHIGUNA, S.Pd.Gr NIPPPK. 199808082025212043 | Informatika | Pilihan Ganda |
Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal terperinci yang telah disusun.
D. JADWAL KEGIATAN
Penyusunan jadwal yang terstruktur menjadi kunci utama untuk memastikan seluruh rangkaian ujian berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. Berikut adalah rincian jadwal pelaksanaan ujian per mata pelajaran serta jadwal pengawasan ruang yang telah ditetapkan.
Jadwal Pelaksanaan Ujian
| Hari, Tanggal | Waktu | Mata Pelajaran |
|---|---|---|
| Senin, 1 Desember 2025 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia |
| 10.00 – 11.30 | Pendidikan Agama & Budi Pekerti | |
| Selasa, 2 Desember 2025 | 07.30 – 09.30 | Matematika |
| 10.00 – 11.30 | PPKn | |
| Rabu, 3 Desember 2025 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris |
| 10.00 – 11.30 | Seni Budaya | |
| Kamis, 4 Desember 2025 | 07.30 – 09.30 | IPA |
| 10.00 – 11.30 | PJOK | |
| Jumat, 5 Desember 2025 | 07.00 – 09.00 | IPS |
| 09.30 – 11.00 | Informatika |
Jadwal Pengawasan Ruang
| Hari, Tanggal | Mata Pelajaran | Ruang 1 | Ruang 2 | Ruang 3 | Ruang 4 | Ruang 5 | Ruang 6 | Ruang 7 | Ruang 8 | Ruang 9 | Ruang 10 | Ruang 11 | Ruang 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Des 2025 | Bahasa Indonesia | A | P | Q | R | J | I | H | F | E | D | C | B |
| Pendidikan Agama | P | Q | R | A | B | C | D | E | F | H | I | J | |
| Selasa, 2 Des 2025 | Matematika | K | H | N | O | P | Q | R | A | B | C | D | E |
| PPKn | H | I | J | K | N | O | P | Q | R | A | B | C | |
| Rabu, 3 Des 2025 | Bahasa Inggris | D | E | F | H | I | J | K | N | O | P | Q | R |
| Seni Budaya | I | J | K | N | O | A | B | C | D | E | F | H | |
| Kamis, 4 Des 2025 | IPA | P | Q | R | A | B | C | D | E | F | H | I | J |
| PJOK | K | N | O | P | Q | R | A | B | C | D | E | F | |
| Jumat, 5 Des 2025 | IPS | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| Informatika | E | F | G | H | I | J | K | L | A | B | C | D |
Dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai harapan.
E. RANGKUMAN PELAKSANAAN
Secara keseluruhan, kegiatan Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 di SMP Negeri 4 Gantung telah berjalan dengan tertib dan lancar. Seluruh rangkaian acara, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh panitia. Prinsip-prinsip fundamental seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab berhasil dijunjung tinggi oleh seluruh peserta didik. Hal ini terwujud berkat pengawasan yang ketat dan profesional dari para guru dan panitia pelaksana, sehingga proses penilaian berlangsung secara adil dan objektif bagi semua pihak.
F. PENUTUP
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026 ini kami sampaikan. Besar harapan kami, hasil dari penilaian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan bermanfaat, baik bagi peserta didik dalam mengidentifikasi area perbaikan, maupun bagi para guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di masa mendatang. Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pertanggungjawaban panitia pelaksana. Atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, kami ucapkan terima kasih.
Gantung, 5 Desember 2025
Ketua Panitia,
Annisa Nur Aziz
NIP. 19961108202012 2 001
Kepala SMP Negeri 4 Gantung,
Sumiati, M.Pd
NIP. 19750323 199903 2 003



Tidak ada komentar